Linux 6.12.0-211.73.1.el10_2.x86_64 (node1.example.com) 	11/20/26 	_x86_64_	(8 CPU)

22:45:29        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:45:31        all     18.02     12.49      2.82      0.06      0.00      0.50      0.19      0.63      0.00     65.29
22:45:31          0      6.50     18.00      2.50      0.00      0.00      0.00      0.50      0.50      0.00     72.00
22:45:31          1      8.42      1.49      2.48      0.50      0.00      0.00      0.50      0.99      0.00     85.64
22:45:31          2      8.46      5.47      2.49      0.00      0.00      0.00      0.00      0.50      0.00     83.08
22:45:31          3      5.53     27.64      5.03      0.00      0.00      2.01      0.00      0.50      0.00     59.30
22:45:31          4      9.18      3.06      1.53      0.00      0.00      0.51      0.00      0.51      0.00     85.20
22:45:31          5     79.90      0.00      0.50      0.00      0.00      0.50      0.50      0.50      0.00     18.09
22:45:31          6     19.70      2.53      1.52      0.00      0.00      0.51      0.00      1.01      0.00     74.75
22:45:31          7      6.57     41.92      6.57      0.00      0.00      0.51      0.00      0.51      0.00     43.94
22:45:33        all     15.48     12.73      4.31      0.12      0.00      0.62      0.12      4.56      0.00     62.05
22:45:33          0     14.22      0.98      5.39      0.00      0.00      0.49      0.49      5.88      0.00     72.55
22:45:33          1     11.76      1.47      4.90      0.00      0.00      0.49      0.00      4.41      0.00     76.96
22:45:33          2     42.79      1.49      1.99      0.00      0.00      0.50      0.00      1.49      0.00     51.74
22:45:33          3     10.50      3.50      4.00      0.00      0.00      2.50      0.00      3.00      0.00     76.50
22:45:33          4      0.00     89.95      9.55      0.00      0.00      0.50      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33          5     11.06      3.52      2.51      0.50      0.00      0.50      0.50      5.53      0.00     75.88
22:45:33          6     23.23      0.51      3.03      0.51      0.00      0.00      0.00      3.03      0.00     69.70
22:45:33          7     10.15      1.02      3.05      0.00      0.00      0.00      0.00     13.20      0.00     72.59
22:45:35        all     13.18     14.12      3.50      0.44      0.00      0.50      0.31      0.44      0.00     67.52
22:45:35          0     12.32      4.43      3.94      0.00      0.00      0.49      0.99      0.49      0.00     77.34
22:45:35          1     21.29      0.50      2.97      0.00      0.00      0.00      0.50      0.50      0.00     74.26
22:45:35          2     12.87      1.98      2.97      0.50      0.00      0.50      0.50      0.50      0.00     80.20
22:45:35          3     12.94      0.00      2.99      0.50      0.00      1.49      0.50      0.50      0.00     81.09
22:45:35          4      0.00     92.50      7.00      0.00      0.00      0.50      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35          5     16.67      8.59      2.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.51      0.00     72.22
22:45:35          6     21.72      0.51      2.02      0.00      0.00      0.51      0.00      0.51      0.00     74.75
22:45:35          7      7.61      4.57      4.06      2.54      0.00      0.51      0.00      0.51      0.00     80.20
22:45:37        all     21.66     14.00      4.46      0.06      0.00      0.50      0.31      0.94      0.00     58.07
22:45:37          0      9.09      3.03      5.56      0.51      0.00      0.51      0.51      2.02      0.00     78.79
22:45:37          1     83.92      0.00      0.00      0.00      0.00      0.50      0.00      0.50      0.00     15.08
22:45:37          2     25.76      3.54      4.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.51      0.00     66.16
22:45:37          3     16.16      4.55      1.52      0.00      0.00      1.52      0.00      1.52      0.00     74.75
22:45:37          4      0.00     91.50      8.00      0.00      0.00      0.50      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37          5     11.50      2.00      3.50      0.00      0.00      0.50      1.00      1.00      0.00     80.50
22:45:37          6     19.40      6.47      6.97      0.00      0.00      0.50      0.50      1.00      0.00     65.17
22:45:37          7      7.54      0.50      6.03      0.00      0.00      0.00      0.50      1.01      0.00     84.42
22:45:39        all     16.77     14.01      2.70      0.19      0.00      0.38      0.13      1.95      0.00     63.88
22:45:39          0      5.03      5.53      2.51      0.50      0.00      0.00      0.50      2.51      0.00     83.42
22:45:39          1      6.50      0.50      2.00      0.00      0.00      0.50      0.00      3.50      0.00     87.00
22:45:39          2     83.08      0.00      0.50      0.00      0.00      0.50      0.00      0.50      0.00     15.42
22:45:39          3     10.10      1.52      4.04      0.00      0.00      1.52      0.00      2.53      0.00     80.30
22:45:39          4      0.00     94.47      5.53      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39          5     11.62      2.53      2.53      0.00      0.00      0.00      0.51      0.51      0.00     82.32
22:45:39          6      9.18      6.12      1.53      0.00      0.00      0.00      0.00      1.02      0.00     82.14
22:45:39          7      7.96      1.49      2.99      1.00      0.00      0.50      0.00      4.98      0.00     81.09
22:45:41        all      9.43     13.39      2.14      1.63      0.00      0.38      0.38      0.75      0.00     71.90
22:45:41          0      3.52      3.52      1.51      0.50      0.00      0.50      1.01      1.51      0.00     87.94
22:45:41          1      3.52      3.52      2.01      3.52      0.00      0.00      0.50      1.01      0.00     85.93
22:45:41          2      8.59      5.56      1.52      0.00      0.00      0.00      0.00      1.01      0.00     83.33
22:45:41          3     40.00      0.00      2.00      8.50      0.00      1.00      0.00      0.00      0.00     48.50
22:45:41          4      0.00     94.00      5.00      0.00      0.00      0.50      0.50      0.00      0.00      0.00
22:45:41          5      4.50      0.00      1.50      0.50      0.00      0.50      0.50      1.50      0.00     91.00
22:45:41          6      8.00      0.00      2.00      0.00      0.00      0.50      0.50      0.50      0.00     88.50
22:45:41          7      7.18      0.00      1.54      0.00      0.00      0.00      0.00      0.51      0.00     90.77
22:45:43        all     11.25     13.51      2.07      0.06      0.00      0.50      0.25      3.08      0.00     69.26
22:45:43          0      4.59     17.35      1.53      0.00      0.00      0.00      0.51      2.04      0.00     73.98
22:45:43          1      7.07      5.05      2.02      0.00      0.00      0.51      0.00      2.02      0.00     83.33
22:45:43          2     37.50      0.50      1.50      0.00      0.00      0.50      0.50      3.00      0.00     56.50
22:45:43          3     20.60      3.02      2.01      0.00      0.00      1.01      0.50      1.01      0.00     71.86
22:45:43          4      0.49     79.80      2.96      0.49      0.00      0.49      0.00      0.00      0.00     15.76
22:45:43          5      7.07      0.00      2.53      0.00      0.00      0.51      0.00      7.58      0.00     82.32
22:45:43          6      3.55      0.00      2.54      0.00      0.00      0.51      0.00      7.11      0.00     86.29
22:45:43          7      9.00      1.00      1.50      0.00      0.00      0.50      0.50      2.00      0.00     85.50
22:45:45        all      4.28     13.33      2.39      2.70      0.00      0.31      0.19      0.63      0.00     76.16
22:45:45          0      0.00     92.54      6.97      0.00      0.00      0.50      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:45          1     10.05      2.01      2.01      0.00      0.00      0.00      0.50      1.01      0.00     84.42
22:45:45          2      2.53      3.54      1.52      0.00      0.00      0.51      0.00      1.01      0.00     90.91
22:45:45          3      3.52      3.02      2.01      9.05      0.00      1.51      0.00      0.50      0.00     80.40
22:45:45          4      2.54      0.00      1.52      0.00      0.00      0.00      0.00      0.51      0.00     95.43
22:45:45          5      5.53      0.50      1.51      6.03      0.00      0.00      0.50      1.01      0.00     84.92
22:45:45          6      3.54      2.02      1.52      0.00      0.00      0.00      0.51      0.51      0.00     91.92
22:45:45          7      6.53      2.01      2.01      6.53      0.00      0.00      0.00      0.50      0.00     82.41
22:45:47        all      6.21     13.29      1.82      0.25      0.00      0.56      0.31      0.50      0.00     77.05
22:45:47          0      2.50      0.00      1.00      0.50      0.00      0.50      1.00      0.50      0.00     94.00
22:45:47          1      4.02      0.00      1.01      0.00      0.00      0.50      0.50      0.50      0.00     93.47
22:45:47          2     26.63      2.01      0.50      0.00      0.00      0.00      0.50      0.00      0.00     70.35
22:45:47          3      3.52      7.04      0.50      0.00      0.00      1.51      0.00      0.00      0.00     87.44
22:45:47          4      0.00     91.04      7.96      0.00      0.00      0.50      0.00      0.00      0.00      0.50
22:45:47          5      2.54      1.02      0.51      0.00      0.00      0.51      0.51      1.02      0.00     93.91
22:45:47          6      2.50      4.50      1.50      0.50      0.00      0.50      0.00      1.50      0.00     89.00
22:45:47          7      8.00      0.00      1.50      1.00      0.00      0.50      0.00      0.50      0.00     88.50
22:45:49        all      6.65     13.23      2.28      0.00      0.00      0.32      0.13      1.96      0.00     75.44
22:45:49          0      7.73      0.00      2.58      0.00      0.00      0.00      0.52      2.58      0.00     86.60
22:45:49          1      5.08      0.51      2.03      0.00      0.00      0.00      0.00      5.58      0.00     86.80
22:45:49          2     11.17      0.00      2.03      0.00      0.00      0.00      0.00      2.54      0.00     84.26
22:45:49          3      7.04      0.00      2.01      0.00      0.00      2.01      0.00      1.51      0.00     87.44
22:45:49          4      0.00     94.97      4.52      0.00      0.00      0.50      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:49          5      5.58      0.51      2.03      0.00      0.00      0.00      0.51      1.02      0.00     90.36
22:45:49          6      7.58      3.03      1.52      0.00      0.00      0.00      0.00      1.01      0.00     86.87
22:45:49          7      9.05      6.03      1.51      0.00      0.00      0.00      0.00      1.51      0.00     81.91
22:45:51        all      5.28     12.32      1.38      3.96      0.00      0.57      0.31      0.75      0.00     75.42
22:45:51          0      5.00     50.00      1.00      0.00      0.00      0.50      0.50      0.00      0.00     43.00
22:45:51          1      8.63      1.52      0.51      0.00      0.00      0.51      0.51      1.52      0.00     86.80
22:45:51          2      7.54      7.54      1.01     12.06      0.00      0.50      0.00      0.50      0.00     70.85
22:45:51          3      5.05      0.00      1.01      9.60      0.00      1.01      0.51      1.01      0.00     81.82
22:45:51          4      3.98     29.35      3.48      0.00      0.00      0.50      0.00      0.50      0.00     62.19
22:45:51          5      3.54      3.54      1.52      0.00      0.00      0.51      0.51      0.51      0.00     89.90
22:45:51          6      3.52      0.00      2.01     10.05      0.00      0.50      0.50      1.01      0.00     82.41
22:45:51          7      5.03      6.03      0.50      0.00      0.00      0.50      0.00      1.01      0.00     86.93

22:45:51        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:45:53        all      7.08     15.10      3.41      0.00      0.00      0.44      0.25      3.22      0.00     70.50
22:45:53          0      3.00     13.00      7.00      0.00      0.00      0.50      0.50      2.00      0.00     74.00
22:45:53          1      6.06      0.00      2.02      0.00      0.00      0.00      0.51      4.04      0.00     87.37
22:45:53          2      0.00     90.00      5.00      0.00      0.00      0.50      0.00      0.00      0.00      4.50
22:45:53          3      7.58      1.01      2.02      0.00      0.00      2.02      0.00      2.53      0.00     84.85
22:45:53          4     13.27      0.00      2.55      0.00      0.00      0.00      0.00      4.08      0.00     80.10
22:45:53          5     13.20      2.54      3.05      0.00      0.00      0.00      0.51      5.08      0.00     75.63
22:45:53          6      3.57      5.10      1.02      0.00      0.00      0.51      0.00      5.10      0.00     84.69
22:45:53          7     10.10      8.08      4.55      0.00      0.00      0.00      0.51      3.03      0.00     73.74
22:45:55        all      3.49     13.84      0.89      0.00      0.00      0.38      0.13      0.44      0.00     80.83
22:45:55          0      1.03     32.82      0.51      0.00      0.00      0.00      0.51      0.00      0.00     65.13
22:45:55          1      1.52      0.51      1.01      0.00      0.00      0.51      0.00      1.01      0.00     95.45
22:45:55          2      0.50     70.85      0.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     28.14
22:45:55          3      3.03      1.01      1.01      0.00      0.00      2.02      0.00      0.51      0.00     92.42
22:45:55          4      6.63      0.00      1.02      0.00      0.00      0.00      0.00      1.02      0.00     91.33
22:45:55          5      3.05      0.00      1.02      0.00      0.00      0.51      0.51      0.51      0.00     94.42
22:45:55          6      6.60      5.08      1.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.51      0.00     86.80
22:45:55          7      5.64      0.00      1.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     93.33
22:45:57        all     11.85     13.99      1.89      0.06      0.00      0.57      0.38      1.51      0.00     69.75
22:45:57          0     16.58      3.52      1.01      0.50      0.00      0.50      0.50      1.51      0.00     75.88
22:45:57          1      5.58     22.34      0.51      0.00      0.00      0.00      0.51      1.52      0.00     69.54
22:45:57          2      3.00     70.50      7.50      0.00      0.00      0.50      0.50      1.00      0.00     17.00
22:45:57          3     11.17      1.02      1.02      0.00      0.00      1.52      0.51      1.52      0.00     83.25
22:45:57          4      9.05      1.01      1.01      0.00      0.00      0.50      0.50      2.01      0.00     85.93
22:45:57          5     17.17      0.51      1.01      0.00      0.00      0.51      0.51      2.53      0.00     77.78
22:45:57          6     11.11      8.59      2.02      0.00      0.00      0.51      0.00      1.52      0.00     76.26
22:45:57          7     21.11      4.02      1.01      0.00      0.00      0.50      0.00      0.50      0.00     72.86
Average:        all     10.77     13.52      2.58      0.68      0.00      0.47      0.24      1.53      0.00     70.21
Average:          0      6.53     17.50      3.08      0.18      0.00      0.32      0.57      1.54      0.00     70.27
Average:          1     13.12      2.80      1.83      0.29      0.00      0.25      0.29      2.01      0.00     79.42
Average:          2     19.37     18.80      2.36      0.90      0.00      0.29      0.14      0.90      0.00     57.25
Average:          3     11.21      3.81      2.23      1.98      0.00      1.62      0.14      1.19      0.00     77.83
Average:          4      3.19     54.70      4.41      0.04      0.00      0.36      0.07      0.61      0.00     36.61
Average:          5     13.80      1.80      1.84      0.50      0.00      0.32      0.47      2.05      0.00     79.21
Average:          6     10.24      3.17      2.16      0.79      0.00      0.32      0.14      1.80      0.00     81.36
Average:          7      8.68      5.48      2.70      0.79      0.00      0.25      0.11      2.13      0.00     79.86

22:45:29       proc/s   cswch/s
22:45:31        12.50  15274.00
22:45:33        10.00  17712.00
22:45:35        41.00  14285.00
22:45:37        17.50  77610.00
22:45:39        12.00  13280.00
22:45:41         5.50  12321.00
22:45:43         8.50  14676.50
22:45:45         8.00  13090.50
22:45:47         1.00  14389.50
22:45:49         5.00  15993.00
22:45:51         4.00  12934.50
22:45:53         4.50  14557.00
22:45:55         1.00  11945.00
22:45:57         5.50  13539.50
Average:         9.71  18686.25

22:45:29     pswpin/s pswpout/s
22:45:31         0.00      0.00
22:45:33         3.50      0.00
22:45:35        47.00      0.00
22:45:37         0.50      0.00
22:45:39         0.00      0.00
22:45:41         3.00      0.00
22:45:43         2.00      0.00
22:45:45         0.00      0.00
22:45:47         0.00      0.00
22:45:49         0.00      0.00
22:45:51         1.50      0.00
22:45:53         0.00      0.00
22:45:55         0.00      0.00
22:45:57         0.00      0.00
Average:         4.11      0.00

22:45:29     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s  pgprom/s   pgdem/s
22:45:31         0.00   1001.00   2793.50      0.00   3904.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33       512.00    351.50   5068.00      4.00   9352.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35      2120.00   4214.00  12884.50     34.50  11626.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37        38.00    537.00  13920.50      1.00  12876.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39         8.00   1920.00   8138.50      0.00   6275.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:41        12.00  34265.00   4073.50      1.00  14425.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:43        98.00   1379.00   7625.00      1.00   5628.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:45         0.00  40374.50   5167.50      0.00  14896.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:47         0.00   6754.50    778.50      0.00   5309.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:49         0.00    149.50   1115.50      0.00   4191.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:51         6.00  17283.50    342.50      2.00   9468.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:53         0.00    431.00   8988.00      0.00  14694.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:55         0.00    310.00    909.50      0.00   2638.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:57         4.00    737.00   5208.00      0.00   6512.50      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       199.86   7836.25   5500.93      3.11   8699.86      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:45:29          tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
22:45:31        59.50      0.00     59.50      0.00      0.00   2002.00      0.00
22:45:33       108.00     83.50     24.50      0.00   1024.00    703.00      0.00
22:45:35       200.00    113.00     87.00      0.00   4240.00   8428.00      0.00
22:45:37        53.00      5.50     47.50      0.00     76.00   1074.50      0.00
22:45:39       223.50      0.50    223.00      0.00     16.00   3824.00      0.00
22:45:41       145.50      3.00    142.50      0.00     24.00  68546.00      0.00
22:45:43        76.00     12.50     63.50      0.00    196.00   2757.50      0.00
22:45:45       129.50      0.00    129.50      0.00      0.00  80749.00      0.00
22:45:47       621.00      0.00    621.00      0.00      0.00  13509.00      0.00
22:45:49        17.00      0.00     17.00      0.00      0.00    299.00      0.00
22:45:51        68.50      1.50     67.00      0.00     12.00  34567.50      0.00
22:45:53        39.50      0.00     39.50      0.00      0.00    862.00      0.00
22:45:55        38.00      0.00     38.00      0.00      0.00    619.50      0.00
22:45:57        73.50      1.00     72.50      0.00      8.00   1474.50      0.00
Average:       132.32     15.75    116.57      0.00    399.71  15672.54      0.00

22:45:29    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
22:45:31      6577840  38647140  24679612     37.82      2220  28553636  46115568     23.12  24592340  24971832    203944  20853020   5445576     31936    154672    240064
22:45:33      6584984  38651560  24675220     37.81      2220  28550908  46069244     23.10  24598644  24968112    200232  20858204   5445552     31856    154656    240016
22:45:35      6576540  38644528  24682316     37.82      2220  28552320  46071500     23.10  24614992  24966536    196820  20871440   5445488     31984    154844    240176
22:45:37      6553708  38627020  24699864     37.85      2220  28557612  46034656     23.08  24629944  24971820    201740  20886208   5445480     31840    154388    240064
22:45:39      6555608  38630596  24696376     37.84      2220  28559264  46054436     23.09  24652196  24973496    200224  20908592   5445416     31808    154404    239952
22:45:41      6585276  38668324  24658876     37.79      2220  28566904  46053988     23.09  24654656  24979960    139544  20909816   5445608     31520    154400    239744
22:45:43      6586012  38661268  24665972     37.80      2220  28559016  46047028     23.08  24648584  24972172    129524  20903860   5445664     31632    154484    239792
22:45:45      6585404  38690976  24666264     37.80      2220  28559116  46046708     23.08  24630200  25002488     51784  20915616   5445880     31648    154484    239824
22:45:47      6596568  38697344  24659832     37.79      2220  28554344  46046680     23.08  24623940  24997692     47228  20909368   5445920     31504    154484    239712
22:45:49      6601952  38707496  24649624     37.77      2220  28559168  46047484     23.08  24619092  25002460     52028  20904584   5445920     31488    154476    239712
22:45:51      6620424  38725096  24631252     37.74      2220  28559200  46004452     23.06  24597760  25002336     18544  20882888   5445788     31584    154416    239792
22:45:53      6668468  38771124  24583196     37.67      2220  28559212  46012160     23.07  24578512  25002368     17980  20863808   5445788     31568    154420    239760
22:45:55      6668388  38772472  24583264     37.67      2220  28559256  46012296     23.07  24574996  25002768     17816  20860516   5445756     31568    154424    239760
22:45:57      6681916  38787084  24569648     37.65      2220  28559320  46020468     23.07  24572568  25002828     17212  20858192   5445780     31584    154448    239808
Average:      6603078  38691573  24650094     37.77      2220  28557805  46045476     23.08  24613459  24986919    106759  20884722   5445687     31680    154500    239870

22:45:29    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
22:45:31    122613496  11600132      8.64   1071244      9.23
22:45:33    122613496  11600132      8.64   1071216      9.23
22:45:35    122614008  11599620      8.64   1071440      9.24
22:45:37    122614008  11599620      8.64   1071436      9.24
22:45:39    122614008  11599620      8.64   1071432      9.24
22:45:41    122614008  11599620      8.64   1071452      9.24
22:45:43    122614008  11599620      8.64   1071452      9.24
22:45:45    122614008  11599620      8.64   1071448      9.24
22:45:47    122614008  11599620      8.64   1071444      9.24
22:45:49    122614008  11599620      8.64   1071424      9.24
22:45:51    122614008  11599620      8.64   1071432      9.24
22:45:53    122614008  11599620      8.64   1071428      9.24
22:45:55    122614008  11599620      8.64   1071424      9.24
22:45:57    122614008  11599620      8.64   1071424      9.24
Average:    122613935  11599693      8.64   1071407      9.24

22:45:29    kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
22:45:31            0         0      0.00         0         0
22:45:33            0         0      0.00         0         0
22:45:35            0         0      0.00         0         0
22:45:37            0         0      0.00         0         0
22:45:39            0         0      0.00         0         0
22:45:41            0         0      0.00         0         0
22:45:43            0         0      0.00         0         0
22:45:45            0         0      0.00         0         0
22:45:47            0         0      0.00         0         0
22:45:49            0         0      0.00         0         0
22:45:51            0         0      0.00         0         0
22:45:53            0         0      0.00         0         0
22:45:55            0         0      0.00         0         0
22:45:57            0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

22:45:29    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
22:45:31       981984     19712   1039576         5
22:45:33       981987     19680   1039576         5
22:45:35       982012     19584   1039600         6
22:45:37       982713     19552   1039590         6
22:45:39       982759     19552   1039626         6
22:45:41       982760     19552   1039623         6
22:45:43       982932     19520   1039620         6
22:45:45       982937     19552   1039620         6
22:45:47       982937     19552   1039619         6
22:45:49       982937     19552   1039620         6
22:45:51       982938     19552   1039620         6
22:45:53       982939     19520   1039616         6
22:45:55       982939     19520   1039615         6
22:45:57       982941     19552   1039614         6
Average:       982694     19568   1039610         6

22:45:29      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
22:45:31            2      1989      7.78     13.66     12.27         0
22:45:33            3      1984      7.78     13.66     12.27         0
22:45:35            3      1992      7.78     13.66     12.27         0
22:45:37            3      1983      7.48     13.50     12.23         0
22:45:39            3      1981      7.48     13.50     12.23         0
22:45:41            3      1963      7.04     13.31     12.17         0
22:45:43            1      1970      7.04     13.31     12.17         0
22:45:45            3      1971      7.04     13.31     12.17         0
22:45:47            5      1962      6.80     13.16     12.13         0
22:45:49            1      1961      6.80     13.16     12.13         0
22:45:51            3      1967      6.41     12.97     12.07         0
22:45:53            1      1966      6.41     12.97     12.07         0
22:45:55            1      1966      6.41     12.97     12.07         0
22:45:57            4      1967      5.98     12.77     12.01         0
Average:            3      1973      7.02     13.28     12.16         0

22:45:29          DEV       tps     rkB/s     wkB/s     dkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     %util
22:45:31          sda     59.50      0.00   1001.00      0.00     16.82      0.03      0.29      1.45
22:45:31         sda1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:31         sda2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:31         sda3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:31         sda4     59.50      0.00   1001.00      0.00     16.82      0.02      0.28      1.45
22:45:31         dm-0     62.00      0.00   1001.00      0.00     16.15      0.02      0.31      1.45
22:45:31         dm-1     60.50      0.00   1001.00      0.00     16.55      0.02      0.32      1.45
22:45:31         dm-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:31        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:31        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:31         dm-4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:31        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:31         dm-5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33          sda    108.00    512.00    351.50      0.00      8.00      0.22      1.97      1.20
22:45:33         sda1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33         sda2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33         sda3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33         sda4    108.00    512.00    351.50      0.00      8.00      0.21      1.97      1.25
22:45:33         dm-0    110.00    512.00    351.50      0.00      7.85      0.22      1.97      1.30
22:45:33         dm-1    106.00    498.00    351.50      0.00      8.01      0.22      2.05      1.30
22:45:33         dm-2      3.50     14.00      0.00      0.00      4.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33         dm-4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:33         dm-5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35          sda    200.00   2120.00   4214.00      0.00     31.67      0.14      0.61      4.40
22:45:35         sda1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35         sda2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35         sda3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35         sda4    200.00   2120.00   4214.00      0.00     31.67      0.12      0.61      4.50
22:45:35         dm-0    225.50   2120.00   4214.00      0.00     28.09      0.23      1.01      4.65
22:45:35         dm-1    144.00   1932.00   4214.00      0.00     42.68      0.08      0.55      4.05
22:45:35         dm-2     47.00    188.00      0.00      0.00      4.00      0.01      0.28      0.60
22:45:35        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35         dm-4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:35         dm-5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37          sda     53.00     38.00    537.25      0.00     10.85      0.02      0.22      0.85
22:45:37         sda1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37         sda2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37         sda3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37         sda4     53.00     38.00    537.25      0.00     10.85      0.01      0.22      0.85
22:45:37         dm-0     56.00     38.00    537.25      0.00     10.27      0.02      0.29      0.90
22:45:37         dm-1     55.00     36.00    537.25      0.00     10.42      0.02      0.30      0.90
22:45:37         dm-2      0.50      2.00      0.00      0.00      4.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37         dm-4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:37         dm-5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39          sda    223.50      8.00   1912.00      0.00      8.59      0.08      0.25      2.55
22:45:39         sda1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39         sda2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39         sda3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39         sda4    223.50      8.00   1912.00      0.00      8.59      0.06      0.25      2.80
22:45:39         dm-0    225.00      8.00   1912.00      0.00      8.53      0.12      0.54      2.85
22:45:39         dm-1    220.50      8.00   1912.00      0.00      8.71      0.12      0.54      2.85
22:45:39         dm-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39        loop0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39        loop1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39         dm-4      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39        loop2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:39         dm-5      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:41          sda    145.50     12.00  34273.00      0.00    235.64      0.51      3.46     15.70
22:45:41         sda1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:45:41         sda2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
