Linux 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 (rhel7-2.example.com) 	2018-09-30 	_x86_64_	(6 CPU)

12:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all      0.33      0.00      0.24      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.19
12:10:01 AM       0      0.35      0.00      0.41      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.11
12:10:01 AM       1      0.34      0.00      0.23      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.37
12:10:01 AM       2      0.25      0.00      0.19      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.47
12:10:01 AM       3      0.25      0.00      0.17      0.33      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.25
12:10:01 AM       4      0.40      0.00      0.20      0.06      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     99.33
12:10:01 AM       5      0.37      0.00      0.24      0.81      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.58
12:20:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.42
12:20:01 AM       0      0.31      0.00      0.33      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.23
12:20:01 AM       1      0.27      0.00      0.20      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.49
12:20:01 AM       2      0.20      0.00      0.13      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.61
12:20:01 AM       3      0.21      0.00      0.16      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.41
12:20:01 AM       4      0.19      0.00      0.10      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.69
12:20:01 AM       5      0.25      0.00      0.17      0.53      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.06
12:30:01 AM     all      0.67      0.00      0.33      0.83      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.17
12:30:01 AM       0      0.45      0.00      0.44      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.90
12:30:01 AM       1      0.37      0.00      0.25      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.25
12:30:01 AM       2      0.64      0.00      0.26      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.06
12:30:01 AM       3      0.26      0.00      0.28      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.25
12:30:01 AM       4      0.60      0.00      0.35      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.99
12:30:01 AM       5      1.69      0.00      0.40      4.33      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     93.58
12:40:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.41
12:40:01 AM       0      0.35      0.00      0.40      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.05
12:40:01 AM       1      0.23      0.00      0.14      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.60
12:40:01 AM       2      0.24      0.00      0.13      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.60
12:40:01 AM       3      0.20      0.00      0.15      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.44
12:40:01 AM       4      0.20      0.00      0.14      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.49
12:40:01 AM       5      0.23      0.00      0.14      0.35      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.28
12:50:02 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.35
12:50:02 AM       0      0.33      0.00      0.35      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.20
12:50:02 AM       1      0.25      0.00      0.17      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
12:50:02 AM       2      0.20      0.00      0.13      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.48
12:50:02 AM       3      0.24      0.00      0.15      0.33      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.28
12:50:02 AM       4      0.20      0.00      0.13      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.62
12:50:02 AM       5      0.21      0.00      0.15      0.57      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.06
01:00:01 AM     all      0.25      0.00      0.21      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.36
01:00:01 AM       0      0.29      0.00      0.34      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.18
01:00:01 AM       1      0.31      0.00      0.25      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.40
01:00:01 AM       2      0.26      0.00      0.16      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.44
01:00:01 AM       3      0.18      0.00      0.17      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
01:00:01 AM       4      0.23      0.00      0.13      0.01      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     99.63
01:00:01 AM       5      0.27      0.00      0.19      0.48      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.07
01:10:01 AM     all      0.28      0.00      0.21      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.34
01:10:01 AM       0      0.32      0.00      0.35      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.15
01:10:01 AM       1      0.28      0.00      0.28      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.31
01:10:01 AM       2      0.28      0.00      0.15      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.52
01:10:01 AM       3      0.26      0.00      0.13      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.41
01:10:01 AM       4      0.28      0.00      0.19      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.48
01:10:01 AM       5      0.27      0.00      0.16      0.38      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.19
01:20:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.40
01:20:01 AM       0      0.30      0.00      0.34      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.25
01:20:01 AM       1      0.25      0.00      0.19      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.56
01:20:01 AM       2      0.25      0.00      0.13      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.56
01:20:01 AM       3      0.19      0.00      0.12      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
01:20:01 AM       4      0.22      0.00      0.14      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
01:20:01 AM       5      0.23      0.00      0.17      0.59      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.01
01:30:01 AM     all      0.26      0.00      0.24      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.32
01:30:01 AM       0      0.31      0.00      0.37      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.19
01:30:01 AM       1      0.26      0.00      0.24      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
01:30:01 AM       2      0.23      0.00      0.16      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.57
01:30:01 AM       3      0.22      0.00      0.17      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.37
01:30:01 AM       4      0.31      0.00      0.28      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.30
01:30:01 AM       5      0.21      0.00      0.22      0.53      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.04
01:40:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.37
01:40:01 AM       0      0.33      0.00      0.31      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.13
01:40:01 AM       1      0.27      0.00      0.23      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.35
01:40:01 AM       2      0.18      0.00      0.12      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.67
01:40:01 AM       3      0.20      0.00      0.15      0.30      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.36
01:40:01 AM       4      0.17      0.00      0.12      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.69
01:40:01 AM       5      0.27      0.00      0.15      0.54      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.04
01:50:01 AM     all      0.25      0.00      0.19      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.42
01:50:01 AM       0      0.28      0.00      0.32      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.31
01:50:01 AM       1      0.28      0.00      0.22      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.40
01:50:01 AM       2      0.25      0.00      0.15      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.56
01:50:01 AM       3      0.24      0.00      0.18      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
01:50:01 AM       4      0.18      0.00      0.12      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.56
01:50:01 AM       5      0.25      0.00      0.15      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.32

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all      0.25      0.00      0.20      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.35
02:00:01 AM       0      0.31      0.00      0.35      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.10
02:00:01 AM       1      0.33      0.00      0.23      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.34
02:00:01 AM       2      0.21      0.00      0.14      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.51
02:00:01 AM       3      0.23      0.00      0.17      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.42
02:00:01 AM       4      0.22      0.00      0.19      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
02:00:01 AM       5      0.19      0.00      0.13      0.51      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.17
02:10:01 AM     all      0.28      0.00      0.21      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.34
02:10:01 AM       0      0.32      0.00      0.33      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.12
02:10:01 AM       1      0.27      0.00      0.20      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.45
02:10:01 AM       2      0.27      0.00      0.16      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
02:10:01 AM       3      0.24      0.00      0.15      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.38
02:10:01 AM       4      0.38      0.00      0.22      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
02:10:01 AM       5      0.22      0.00      0.19      0.44      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.15
02:20:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.45
02:20:01 AM       0      0.30      0.00      0.37      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.22
02:20:01 AM       1      0.26      0.00      0.20      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.48
02:20:01 AM       2      0.20      0.00      0.14      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.62
02:20:01 AM       3      0.25      0.00      0.13      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.42
02:20:01 AM       4      0.22      0.00      0.13      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.58
02:20:01 AM       5      0.20      0.00      0.11      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.41
02:30:01 AM     all      0.25      0.00      0.24      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.34
02:30:01 AM       0      0.30      0.00      0.38      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.19
02:30:01 AM       1      0.26      0.00      0.24      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.36
02:30:01 AM       2      0.26      0.00      0.17      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
02:30:01 AM       3      0.20      0.00      0.18      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.36
02:30:01 AM       4      0.25      0.00      0.28      0.07      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     99.40
02:30:01 AM       5      0.25      0.00      0.20      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.33
02:40:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.40
02:40:01 AM       0      0.31      0.00      0.33      0.33      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.04
02:40:01 AM       1      0.26      0.00      0.18      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
02:40:01 AM       2      0.26      0.00      0.15      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
02:40:01 AM       3      0.15      0.00      0.12      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.54
02:40:01 AM       4      0.24      0.00      0.16      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.59
02:40:01 AM       5      0.23      0.00      0.14      0.41      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.22
02:50:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.44
02:50:01 AM       0      0.27      0.00      0.31      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.22
02:50:01 AM       1      0.25      0.00      0.17      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.51
02:50:01 AM       2      0.21      0.00      0.12      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.62
02:50:01 AM       3      0.22      0.00      0.15      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
02:50:01 AM       4      0.18      0.00      0.13      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.68
02:50:01 AM       5      0.29      0.00      0.19      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.24
03:00:01 AM     all      0.23      0.00      0.20      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.40
03:00:01 AM       0      0.34      0.00      0.36      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.09
03:00:01 AM       1      0.20      0.00      0.24      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
03:00:01 AM       2      0.20      0.00      0.12      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.66
03:00:01 AM       3      0.22      0.00      0.14      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
03:00:01 AM       4      0.19      0.00      0.15      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.61
03:00:01 AM       5      0.25      0.00      0.19      0.36      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.20
03:10:01 AM     all      0.28      0.00      0.20      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
03:10:01 AM       0      0.37      0.00      0.40      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.16
03:10:01 AM       1      0.22      0.00      0.20      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.52
03:10:01 AM       2      0.25      0.00      0.13      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.56
03:10:01 AM       3      0.22      0.00      0.13      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.48
03:10:01 AM       4      0.36      0.00      0.20      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.33
03:10:01 AM       5      0.24      0.00      0.14      0.32      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.30
03:20:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
03:20:01 AM       0      0.32      0.00      0.40      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.13
03:20:01 AM       1      0.27      0.00      0.19      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
03:20:01 AM       2      0.18      0.00      0.13      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.67
03:20:01 AM       3      0.17      0.00      0.10      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
03:20:01 AM       4      0.29      0.00      0.16      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
03:20:01 AM       5      0.19      0.00      0.12      0.30      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
03:30:01 AM     all      0.26      0.04      0.31      0.42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.97
03:30:01 AM       0      0.37      0.01      0.52      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.85
03:30:01 AM       1      0.25      0.01      0.21      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.40
03:30:01 AM       2      0.22      0.02      0.21      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.47
03:30:01 AM       3      0.19      0.01      0.15      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.45
03:30:01 AM       4      0.27      0.01      0.32      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.28
03:30:01 AM       5      0.25      0.20      0.43      1.78      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.34
03:40:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.40
03:40:01 AM       0      0.30      0.00      0.29      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.31
03:40:01 AM       1      0.23      0.00      0.16      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.52
03:40:01 AM       2      0.26      0.00      0.17      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.44
03:40:01 AM       3      0.22      0.00      0.11      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.45
03:40:01 AM       4      0.23      0.00      0.21      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
03:40:01 AM       5      0.21      0.00      0.13      0.38      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.28

03:40:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.39
03:50:01 AM       0      0.38      0.00      0.38      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.15
03:50:01 AM       1      0.22      0.00      0.14      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.61
03:50:01 AM       2      0.19      0.00      0.16      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.59
03:50:01 AM       3      0.16      0.00      0.11      0.29      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.44
03:50:01 AM       4      0.25      0.00      0.18      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.48
03:50:01 AM       5      0.23      0.00      0.11      0.59      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.06
04:00:01 AM     all      0.25      0.00      0.20      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.33
04:00:01 AM       0      0.36      0.00      0.35      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.21
04:00:01 AM       1      0.25      0.00      0.15      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.50
04:00:01 AM       2      0.26      0.00      0.18      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.49
04:00:01 AM       3      0.24      0.00      0.20      0.30      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.26
04:00:01 AM       4      0.21      0.00      0.17      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
04:00:01 AM       5      0.20      0.00      0.19      0.61      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.99
04:10:01 AM     all      0.35      0.00      0.22      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.17
04:10:01 AM       0      0.33      0.00      0.33      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.14
04:10:01 AM       1      0.37      0.00      0.18      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.34
04:10:01 AM       2      0.27      0.00      0.17      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.38
04:10:01 AM       3      0.17      0.00      0.17      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
04:10:01 AM       4      0.29      0.00      0.24      0.12      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.35
04:10:01 AM       5      0.69      0.00      0.22      0.73      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.35
04:20:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
04:20:01 AM       0      0.35      0.00      0.32      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.26
04:20:01 AM       1      0.26      0.00      0.15      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.52
04:20:01 AM       2      0.25      0.00      0.14      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.59
04:20:01 AM       3      0.20      0.00      0.15      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
04:20:01 AM       4      0.18      0.00      0.16      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.61
04:20:01 AM       5      0.21      0.00      0.16      0.46      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.17
04:30:01 AM     all      0.26      0.00      0.24      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.27
04:30:01 AM       0      0.33      0.00      0.37      0.37      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.92
04:30:01 AM       1      0.29      0.00      0.23      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.28
04:30:01 AM       2      0.23      0.00      0.16      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.58
04:30:01 AM       3      0.27      0.00      0.18      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.33
04:30:01 AM       4      0.17      0.00      0.31      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.48
04:30:01 AM       5      0.25      0.00      0.17      0.53      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.04
04:40:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.38
04:40:01 AM       0      0.37      0.00      0.36      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.23
04:40:01 AM       1      0.22      0.00      0.13      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
04:40:01 AM       2      0.17      0.00      0.12      0.01      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.70
04:40:01 AM       3      0.24      0.00      0.16      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.38
04:40:01 AM       4      0.19      0.00      0.14      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.64
04:40:01 AM       5      0.27      0.00      0.18      0.70      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.85
04:50:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
04:50:01 AM       0      0.32      0.00      0.36      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.26
04:50:01 AM       1      0.27      0.00      0.15      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.53
04:50:01 AM       2      0.25      0.00      0.14      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.58
04:50:01 AM       3      0.20      0.00      0.12      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.49
04:50:01 AM       4      0.21      0.00      0.17      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.59
04:50:01 AM       5      0.21      0.00      0.13      0.54      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.12
05:00:01 AM     all      0.25      0.00      0.20      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.35
05:00:01 AM       0      0.35      0.00      0.35      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.14
05:00:01 AM       1      0.21      0.00      0.20      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.49
05:00:01 AM       2      0.27      0.00      0.14      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.56
05:00:01 AM       3      0.22      0.00      0.13      0.19      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.45
05:00:01 AM       4      0.19      0.00      0.18      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.60
05:00:01 AM       5      0.24      0.00      0.21      0.66      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.88
05:10:01 AM     all      0.28      0.00      0.21      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.35
05:10:01 AM       0      0.33      0.00      0.34      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.10
05:10:01 AM       1      0.25      0.00      0.23      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
05:10:01 AM       2      0.32      0.00      0.15      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.37
05:10:01 AM       3      0.30      0.00      0.15      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.32
05:10:01 AM       4      0.28      0.00      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.55
05:10:01 AM       5      0.22      0.00      0.21      0.27      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.30
05:20:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
05:20:01 AM       0      0.33      0.00      0.36      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.20
05:20:01 AM       1      0.29      0.00      0.17      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.47
05:20:01 AM       2      0.23      0.00      0.12      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.61
05:20:01 AM       3      0.22      0.00      0.13      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
05:20:01 AM       4      0.19      0.00      0.14      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.63
05:20:01 AM       5      0.18      0.00      0.15      0.42      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.25
05:30:01 AM     all      0.25      0.00      0.24      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.36
05:30:01 AM       0      0.36      0.00      0.42      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.11
05:30:01 AM       1      0.28      0.00      0.25      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
05:30:01 AM       2      0.19      0.00      0.16      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.60
05:30:01 AM       3      0.24      0.00      0.15      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.36
05:30:01 AM       4      0.22      0.00      0.28      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.45
05:30:01 AM       5      0.22      0.00      0.18      0.37      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.23

05:30:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
05:40:02 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.41
05:40:02 AM       0      0.32      0.00      0.36      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.21
05:40:02 AM       1      0.28      0.00      0.21      0.16      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.34
05:40:02 AM       2      0.20      0.00      0.13      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.61
05:40:02 AM       3      0.23      0.00      0.12      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
05:40:02 AM       4      0.22      0.00      0.13      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.60
05:40:02 AM       5      0.21      0.00      0.12      0.44      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.23
05:50:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.44
05:50:01 AM       0      0.29      0.00      0.30      0.11      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.30
05:50:01 AM       1      0.25      0.00      0.24      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.49
05:50:01 AM       2      0.20      0.00      0.12      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.50
05:50:01 AM       3      0.22      0.00      0.11      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.48
05:50:01 AM       4      0.20      0.00      0.13      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.65
05:50:01 AM       5      0.30      0.00      0.16      0.32      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.23
06:00:01 AM     all      0.24      0.00      0.20      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.38
06:00:01 AM       0      0.35      0.00      0.33      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.15
06:00:01 AM       1      0.25      0.00      0.23      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.45
06:00:01 AM       2      0.21      0.00      0.15      0.18      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.46
06:00:01 AM       3      0.20      0.00      0.16      0.20      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.43
06:00:01 AM       4      0.22      0.00      0.16      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.40
06:00:01 AM       5      0.23      0.00      0.15      0.25      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.37
06:10:01 AM     all      0.28      0.00      0.21      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.38
06:10:01 AM       0      0.37      0.00      0.37      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.13
06:10:01 AM       1      0.28      0.00      0.24      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.44
06:10:01 AM       2      0.23      0.00      0.16      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.57
06:10:01 AM       3      0.24      0.00      0.14      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.41
06:10:01 AM       4      0.28      0.00      0.18      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.50
06:10:01 AM       5      0.28      0.00      0.16      0.35      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.21
06:20:01 AM     all      0.24      0.00      0.18      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.42
06:20:01 AM       0      0.32      0.00      0.36      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.17
06:20:01 AM       1      0.30      0.00      0.17      0.06      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.47
06:20:01 AM       2      0.20      0.00      0.12      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.63
06:20:01 AM       3      0.19      0.00      0.13      0.21      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.47
06:20:01 AM       4      0.22      0.00      0.13      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.59
06:20:01 AM       5      0.24      0.00      0.20      0.37      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.20
06:30:01 AM     all      0.25      0.00      0.24      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.38
06:30:01 AM       0      0.39      0.00      0.36      0.09      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.15
06:30:01 AM       1      0.26      0.00      0.18      0.08      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.48
